Nanotech 2010 Exhibitors

Download Exhibitor Floorplan and Expo Theater Schedules (pdf)
| Booth | Exhibitor Name |
| 757 | ABA-Invest Austria |
| 536 | Accelrys Inc. |
| 522 | Ace Glass Inc. |
| 860 | Acutronic USA Inc. |
| 815 | Aerotech Inc. |
| 757 | AIT - Austrian Institute of Technology/NANO SYSTEMS |
| 401 | Alberta Innovates-Technology Futures |
| 848 | Allegiance NanoSolutions |
| 501 | Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna |
| 521 | AMB |
| 327 | Anaheim Center for New Energy Technology (AC-NET) |
| 452 | Angstron Materials |
| 729 | AorTech |
| 436 | Applied Nanotech Inc. |
| 437 | Asylum Research |
| 729 | Australia Pavilion |
| 729 | Australian National Fabrication Facility |
| 813 | Automation & Robotics Research Institute |
| 851 | Avanzare Innovacion Tecnologica S.L. |
| 511 | AXO Dresden GmbH |
| 345 | AZo Network Group |
| 401 | Ballard Power Systems |
| 763 | BATTELLE |
| 526 | Beckman Coulter Inc. |
| 521 | BELGIAN TRADE COMMISSION |
| 355 | Ben Franklin Technology Partners Energy Incubator |
| 755 | Bentham Science Publishers LTD. |
| 342 | Big C |
| 727 | Bilcare Technologies |
| 417 | BioApply |
| 423 | Biolin Scientific, Inc. |
| 727 | Biomers |
| 729 | Bluechiip |
| 511 | BMBF/VDI Technologiezentrum GmbH |
| 757 | BMVIT- Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology |
| 901 | Brewer Science |
| 531 | Brookhaven Instruments Corporation |
| 1100 | Buchanan Ingersoll & Rooney PC |
| 417 | Buhler AG |
| 501 | BY FLOW S.r.l. |
| 841 | Carl Zeiss |
| 843 | Carl Zeiss SMT |
| 448 | Catalan Institute of Nanotechnology (ICN) |
| 336 | CBC Co., Ltd. |
| 341 | CDC/NIOSH |
| 511 | CeNIDE Center for Nanointegration Duisburg-Essen |
| 719 | Center for Functional Nanomaterials at Brookhaven National Laboratory |
| 719 | Center for Integrated Nanotechnologies at Sandia National Laboratories and Los Alamos National Labor |
| 719 | Center for Nanophase Materials Sciences at Oak Ridge National Laboratory |
| 719 | Center for Nanoscale Materials at Argonne National Laboratory |
| 511 | Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH |
| 432 | CheapTubes |
| 401 | Check-It Monitoring Solutions Inc. |
| 729 | Chisholm Institute |
| 761 | CILAS |
| 701 | CleanTech LA |
| 309 | CleanTECH San Diego |
| 521 | CMI |
| 521 | COMPRESSED VOLUME TRAILERS |
| 862 | CPS Instruments, Inc. |
| 443 | CSIRO |
| 323 | CTSI |
| 858 | Cypress Foundry Solutions |
| 521 | DAPESCO s.a. |
| 501 | E.S. MANAGEMENT STUDI E RICERCHE |
| 337 | Elite Engineering |
| 730 | ELSVIER |
| 417 | EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) |
| 417 | ETH Zurich - ETH transfer |
| 833 | European Patent Office |
| 742 | Evans Analytical Group |
| 426 | EXAKT Technologies, Inc. |
| 905 | FlackTek Inc. |
| 734 | Flow Science, Inc. |
| 511 | Fraunhofer-NANOTECH |
| 354 | General Electric |
| 113 | GoNano Technologies, Inc. |
| 442 | GRENOBLE INNOVATION PARTNERS |
| 642 | HemCon Medical Technologies, Inc. |
| 628 | Herzan |
| 535 | Hielscher USA, Inc. |
| 511 | Hochschule Offenburg |
| 850 | Hockmeyer Equipment Corp. |
| 753 | Hodogaya Chemical, Inc. |
| 511 | IBU-tec advanced materials AG |
| 427 | Imec |
| 859 | Infotonics Technology Center |
| 417 | Inno-X GmbH |
| 511 | Innovationsallianz Carbon Nanotubes (Inno.CNT) |
| 855 | Innovative Micro Technology |
| 746 | Integrated Surface Technologies |
| 727 | International Enterprise Singapore |
| 729 | Invetech |
| 634 | IoLiTec Inc. |
| 853 | IOP Publishing, Inc. |
| 501 | Italian Trade Commission |
| 661 | Japan Technology Group |
| 757 | JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH |
| 849 | Kelvin Nanotechnology Ltd |
| 347 | Knobbe Martens Olson & Bear, LLP |
| 456 | KOTRA - Korea Trade-Investment Promotion Agency |
| 537 | Lake Shore Cryotronics Inc. |
| 358 | LCS Constructors, Inc. |
| 752 | Life BioScience, Inc. |
| 409 | Lockheed Martin |
| 829 | MACRO-M, S.A. de C.V. |
| 501 | Manifattura Domani |
| 825 | Mantis Deposition Ltd |
| 743 | Marubeni Techno-Systems Corp. / Kotobuki Industries Co.,ltd. |
| 744 | Materials Research Society |
| 857 | MEMS & Nanotechnology Exchange |
| 827 | Mettler-Toledo Inc. |
| 417 | Micronarc |
| 863 | Microtrac Inc. |
| 433 | Midwest MicroDevices |
| 729 | MiniFAB |
| 636 | Minus K Technology |
| 462 | MITI Systems |
| 903 | NanGenex Inc. |
| 501 | NANO_MATES |
| 532 | NanoeXa |
| 727 | NanoGlobe |
| 422 | NanoInk, Inc. |
| 727 | NanoMaterials Technology |
| 629 | Nanomotion, Inc |
| 533 | NanoScape AG |
| 417 | Nanosensors |
| 823 | NanoSight |
| 748 | Nanosurf |
| 511 | Nanosystems Initiative Munich (NIM) |
| 745 | The Nanotechnology Institute |
| 756 | NanoTecNexus |
| 329 | Nanovea |
| 417 | NanoWorld AG |
| 645 | National Reconnaissance Office |
| 401 | National Research Council, Canada |
| 361 | NDCPower |
| 736 | NETZSCH Fine Particle Technology |
| 831 | NIST |
| 647 | North Dakota Department of Commerce |
| 711 | Novacentrix |
| 637 | Oklahoma Nanotechnology Initiative |
| 401 | Ontario, Canada |
| 521 | ORMIGE |
| 641 | PANalytical Inc. |
| 834 | Particle Measuring Systems |
| 435 | Particle Sizing Systems |
| 727 | Pasture Pharma |
| 541 | The Pennsylvania State University |
| 758 | Perkin Elmer Inc. |
| 856 | Photonics Media |
| 501 | PROMOS |
| 643 | Qsonica, LLC |
| 821 | Quality Systems Integrated Corporation |
| 847 | Quanta BioDesign Ltd. |
| 626 | Quantum Materials Corp. |
| 854 | QuantumWise |
| 521 | REALCO |
| 729 | Realtek Technologies Pty Ltd |
| 501 | Regione Lombardia |
| 845 | Resodyn Acoutic Mixers Inc. |
| 747 | Retsch, Inc. |
| 441 | Rice University |
| 630 | Sandia National Laboratories |
| 401 | Saskatchewan Trade & Export Partnership (STEP) |
| 727 | ShayoNano |
| 729 | Small Technologies Cluster (STC) |
| 417 | SNI, Swiss Nanoscience Institute |
| 852 | SoftMEMS LLC |
| 428 | SonoPlot, Inc. |
| 751 | SouthWest NanoTechnologies Inc. |
| 749 | Specialty Coating Systems |
| 635 | Spectrum Laboratories |
| 754 | SPEX SamplePrep, LLC |
| 728 | Strem Chemicals, Inc. |
| 741 | Swan Chemical Inc. |
| 417 | Swissnanotech |
| 117 | TDK-Lambda Americas |
| 521 | TECCONCEPT |
| 657 | Tecnisco, Ltd. |
| 521 | TECNOLUB |
| 729 | TenasiTech |
| 861 | Thermo Scientific |
| 840 | Thinky Corporation |
| 762 | Tollcoating.com |
| 501 | TPA-XENIA |
| 737 | TSI Inc. |
| 844 | U.S. Army RDE Command |
| 547 | U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) |
| 663 | U.S. DHS Science & Technology |
| 809 | UCLA - California NANO Systems Institute |
| 836 | Ultrasonic Systems, Inc |
| 501 | Università degli Studi di Sassari |
| 501 | UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE |
| 357 | University of California Irvine |
| 842 | US Army RDECOM-ARDEC |
| 348 | USHIO America |
| 529 | Veeco |
| 501 | VENETO NANOTECH |
| 640 | Vitatech Engineering LLC |
| 542 | VTT IP |
| 521 | WATERPRO |
| 417 | Weidmann Plastics Technology AG |
| 727 | Wintech Nano-Technology Services |
| 653 | Wisconsin Technology Council |
| 735 | Woodcock Washburn |
| 846 | XACTIX, Inc |
| 811 | Yole Developpement |






















