Microtech 2010 Exhibitors

Download Exhibitor Floorplan and Expo Theater Schedules (pdf)
| Booth | Exhibitor Name |
| 536 | Accelrys Inc. |
| 522 | Ace Glass Inc. |
| 860 | Acutronic USA Inc. |
| 401 | Alberta Innovates-Technology Futures |
| 105 | American Induction Technologies, Inc. |
| 327 | Anaheim Center for New Energy Technology (AC-NET) |
| 436 | Applied Nanotech Inc. |
| 437 | Asylum Research |
| 345 | AZo Network Group |
| 401 | Ballard Power Systems |
| 526 | Beckman Coulter Inc. |
| 521 | BELGIAN TRADE COMMISSION |
| 355 | Ben Franklin Technology Partners Energy Incubator |
| 342 | Big C |
| 729 | Bluechiip |
| 511 | BMBF/VDI Technologiezentrum GmbH |
| 531 | Brookhaven Instruments Corporation |
| 1100 | Buchanan Ingersoll & Rooney PC |
| 841 | Carl Zeiss |
| 843 | Carl Zeiss SMT |
| 341 | CDC/NIOSH |
| 719 | Center for Nanophase Materials Sciences at Oak Ridge National Laboratory |
| 432 | CheapTubes |
| 401 | Check-It Monitoring Solutions Inc. |
| 701 | CleanTech LA |
| 309 | CleanTECH San Diego |
| 862 | CPS Instruments, Inc. |
| 323 | CTSI |
| 858 | Cypress Foundry Solutions |
| 337 | Elite Engineering |
| 833 | European Patent Office |
| 742 | Evans Analytical Group |
| 734 | Flow Science, Inc. |
| 354 | General Electric |
| 535 | Hielscher USA, Inc. |
| 859 | Infotonics Technology Center |
| 855 | Innovative Micro Technology |
| 746 | Integrated Surface Technologies |
| 634 | IoLiTec Inc. |
| 501 | Italian Trade Commission |
| 661 | Japan Technology Group |
| 347 | Knobbe Martens Olson & Bear, LLP |
| 537 | Lake Shore Cryotronics Inc. |
| 358 | LCS Constructors, Inc. |
| 409 | Lockheed Martin |
| 829 | MACRO-M, S.A. de C.V. |
| 857 | MEMS & Nanotechnology Exchange |
| 827 | Mettler-Toledo Inc. |
| 863 | Microtrac Inc. |
| 433 | Midwest MicroDevices |
| 636 | Minus K Technology |
| 422 | NanoInk, Inc. |
| 629 | Nanomotion, Inc |
| 533 | NanoScape AG |
| 748 | Nanosurf |
| 756 | NanoTecNexus |
| 329 | Nanovea |
| 401 | National Research Council, Canada |
| 736 | NETZSCH Fine Particle Technology |
| 647 | North Dakota Department of Commerce |
| 637 | Oklahoma Nanotechnology Initiative |
| 401 | Ontario, Canada |
| 641 | PANalytical Inc. |
| 834 | Particle Measuring Systems |
| 435 | Particle Sizing Systems |
| 541 | The Pennsylvania State University |
| 821 | Quality Systems Integrated Corporation |
| 501 | Regione Lombardia |
| 441 | Rice University |
| 630 | Sandia National Laboratories |
| 401 | Saskatchewan Trade & Export Partnership (STEP) |
| 729 | Small Technologies Cluster (STC) |
| 852 | SoftMEMS LLC |
| 428 | SonoPlot, Inc. |
| 635 | Spectrum Laboratories |
| 728 | Strem Chemicals, Inc. |
| 741 | Swan Chemical Inc. |
| 417 | Swissnanotech |
| 117 | TDK-Lambda Americas |
| 657 | Tecnisco, Ltd. |
| 840 | Thinky Corporation |
| 844 | U.S. Army RDE Command |
| 547 | U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) |
| 663 | U.S. DHS Science & Technology |
| 809 | UCLA - California NANO Systems Institute |
| 836 | Ultrasonic Systems, Inc |
| 357 | University of California Irvine |
| 842 | US Army RDECOM-ARDEC |
| 529 | Veeco |
| 640 | Vitatech Engineering LLC |
| 542 | VTT IP |
| 653 | Wisconsin Technology Council |
| 735 | Woodcock Washburn |
| 846 | XACTIX, Inc |
| 811 | Yole Developpement |




















